Paslanmaz Çelik Yüzey Standartları |
|
| ASTM | AÇIKLAMA |
| 1 | Sıcak haddeleme sonrasında ısıl işlem ve tavlama veya benzer yöntemler kullanılarak elde edilen mat yüzey. |
| 2D | Soğuk haddeleme sonrasında ısıl işlem ve tavlama veya benzer yöntemler kullanılarak elde edilen mat yüzey. |
| 2B | Soğuk haddeleme sonrasında ısıl işlem ve tavlama veya benzer yöntemler kullanılarak ve uygun parlaklığı elde etmek için bir defa daha soğuk haddeleme işleminden geçirilerek elde edilen mat yüzey. |
| BA | Soğuk haddeleme sonrasında parlak ısıl işlemden geçirilerek elde edilen yüzey. |
| No3 | 150-180 grit büyüklüğünde zımparalama bantları kullanılarak elde edilen kaba taşlanmış yüzey. |
| No4 | 320 grit büyüklüğünde zımparalama bantları kullanılarak elde edilen kaba taşlanmış yüzey. |
| SB | Fırçalama yöntemi ile elde edilen ince taşlı yüzey. |
| HL | Uzun çizgiler elde etmek için gerekli olan zımpara bandı kullanılarak elde edilen fırçalı yüzey. |
| No8 | Çok ince zımpara bandı ve yumuşak parlatma maddesi kullanılarak elde edilen parlak(ayna) yüzey. |
| Linen | Soğuk çekilmiş, tavlanmış Nokta desenli yüzey. |
| Diamonds | Soğuk çekilmiş, tavlanmış Düz Kare desenli yüzey. |
| Rhomboids | Soğuk çekilmiş, tavlanmış Çarpaz Kare desenli yüzey. |
| Leather Grain | Soğuk çekilmiş, tavlanmış Deri desenli yüzey. |




