| Paslanmaz Çekik Teknik Özellikler Ve Kullanım Alanları | |||
| AISI | DİN | Özellikleri | Kullanım Alanları |
| 301 | 1,4310 | Temperlemeye uygun kalite | Yayla, Mekanik parçalar, El aletleri |
| 301 LN | 1,4318 | Temperleme sonrası artırılmış mekanik özellikler | Tren vagonları |
| 304 | 1,4301 | Düşük karbon ihtiva eden ostenitik kalite. Paslanmaz çeliğin temel çeşididir. 400°C’ye kadar yüksek oksidasyon sağlar. Mekanik direnç ve sürtünme mukavemeti çok iyidir. | Mutfak eşyaları, evyeler, ev aletleri, endüstriyel mutfaklar, kimya ve petro-kimya sektörü, gıda sektörü, otomotiv sanayi, eşanjör ve boyler üretimi. |
| 304L | 1,4307 | 304 Kalite paslanmaz çeliğin düşük karbonlu versiyonudur. Ekstra düşük karbonlu ostenitik kalite.Kaynak kalitesi yüksek. | Kağıt sanayi, süthane ekipmanları, sabun sanayi, deri sanayi, kimya endüstrisi, petrol endüstrisi, kazan yapımı, ısı değiştiriciler. |
| 321 | 1,4541 | Bünyesindeki titan ilavesi ile korozyona karşı mukavemeti arttırılmıştır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. | Rezistanslar, egzost boruları, havacılık endüstrisi, bira fabrikaları, kimya endüstrisi. |
| 305 | 1,4303 | Derin sıvama, Anti manyetik. | Elektronik parçalar, Aerosol tüpleri. |
| 316 | 1,4401 | Mo ile ostenitik kalite. 600°C’a kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. Mekaniksel kopma ve büzülme mukavemeti oldukça iyidir. Bünyesindeki molibdenden dolayı oksidasyon ve asitlere dayanıklıdır. | Kimya, petro-kimya endüstrisi, buhar kazanları, ısıya mukavim eşanjörler, çeşitli kazan uygulamaları |
| 316L | 1,4404 | Mo ihtiva eden ekstra düşük karbon. 316 kalite paslanmaz çeliğin düşük karbonlu versiyonudur. 400°C’a kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. | Kimya, petro-kimya endüstrisi, kağıt endüstrisi, nükleer mühendislik, süthane ekipmanları. |
| 316Tİ | 1,4571 | 316 kalite paslanmaz çeliğin titanyum lu versiyonudur. Yüksek sıcaklık ve oksidasyon mukavemetine sahiptir. Kaynak uyumu yüksek. | Kimya, petro-kimya endüstrisi, pompa ve kompresör parçaları, kazanlar, fırınlar ve ısı değiştiriciler. |
| 309S | 1,4833 | 1050°C’a kadar sıcaklıklarda oksidasyon mukavemeti yüksektir. | Yüksek sıcaklığa dayanıklı ekipmanların ve parçaların üretiminde. |
| 310S | 1,4845 | 1100°C’a kadar sıcaklıklarda oksidasyon mukavemeti yüksektir. | Fırın parçaları ve yüksek sıcaklıklara dayanımlı ekipmanlar, kimya, petro-kimya endüstrisi. |




